Norgescup 4
Olympia Hall – Hamar NOR
Wyścigi
500 m · RESULT JUNIOR LADIES 500M
Kobiety Startujących: 15
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione L***** S***** | 0:43.81 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione S***** K***** | 0:43.96 | 871.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione L***** M***** | 0:43.98 | 751.1 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** B***** | 0:44.11 | 640.0 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione L***** H***** | 0:44.28 | 537.8 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione I***** S***** | 0:44.41 | 444.4 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione S***** B***** V***** | 0:44.52 | 360.0 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione A***** L***** S***** | 0:45.13 | 284.4 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** W***** | 0:45.18 | 217.8 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione M***** G***** A***** | 0:45.25 | 160.0 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione R***** O***** G***** | 0:45.29 | 111.1 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione J***** S***** S***** | 0:45.50 | 71.1 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione J***** H***** | 0:45.68 | 40.0 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione H***** F***** | 0:46.63 | 17.8 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione M***** K***** S***** | 0:50.79 | 4.4 |
500 m · RESULT JUNIOR LADIES 500M
Kobiety Startujących: 8
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** B***** | 0:43.99 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione I***** S***** | 0:44.17 | 765.6 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione L***** M***** | 0:44.38 | 562.5 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** W***** | 0:45.22 | 390.6 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione J***** S***** S***** | 0:45.75 | 250.0 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** T***** | 0:45.90 | 140.6 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione H***** F***** | 0:46.34 | 62.5 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione M***** K***** S***** | 0:51.07 | 15.6 |
500 m · RESULT JUNIOR MEN 500M
Mężczyźni Startujących: 17
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione E***** A***** | 0:37.89 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione W***** V***** | 0:38.31 | 885.8 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione A***** M***** F***** | 0:39.16 | 778.5 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione D***** M***** D***** | 0:39.54 | 678.2 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** | 0:39.82 | 584.8 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione H***** K***** E***** | 0:40.41 | 498.3 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione S***** S***** J***** | 0:40.61 | 418.7 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione T***** S***** | 0:40.76 | 346.0 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione L***** U***** | 0:41.23 | 280.3 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** L***** | 0:41.23 | 280.3 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione Ø***** R***** | 0:41.53 | 169.6 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione M***** S***** N***** | 0:42.23 | 124.6 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione A***** S***** | 0:42.57 | 86.5 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione A***** A***** G***** | 0:43.59 | 55.4 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione N***** S***** J***** | 0:43.57 | 31.1 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione M***** H***** S***** | 0:44.56 | 13.8 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione J***** B***** | 0:44.77 | 3.5 |
500 m · RESULT JUNIOR MEN 500M
Mężczyźni Startujących: 19
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione W***** V***** | 0:39.05 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione D***** M***** D***** | 0:39.52 | 897.5 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione A***** M***** F***** | 0:39.73 | 800.6 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** | 0:39.95 | 709.1 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione H***** K***** E***** | 0:40.07 | 623.3 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione T***** S***** | 0:40.51 | 542.9 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione N***** H***** | 0:40.93 | 468.1 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione L***** U***** | 0:41.10 | 398.9 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** L***** | 0:41.12 | 335.2 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione S***** S***** J***** | 0:01.34 | 277.0 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione M***** V***** L***** | 0:41.64 | 224.4 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione Ø***** R***** | 0:41.85 | 177.3 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione M***** S***** N***** | 0:42.02 | 135.7 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione S***** S***** K***** | 0:42.75 | 99.7 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione N***** S***** J***** | 0:43.37 | 69.3 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione T***** H***** | 0:43.48 | 44.3 |
| 17 | Nazwisko nieujawnione A***** A***** G***** | 0:44.26 | 24.9 |
| 18 | Nazwisko nieujawnione J***** B***** | 0:44.89 | 11.1 |
| 19 | Nazwisko nieujawnione M***** H***** S***** | 0:46.60 | 2.8 |
500 m · RESULT SENIOR LADIES 500M
Kobiety Startujących: 4
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione C***** J***** | 0:39.90 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** F***** | 0:41.66 | 562.5 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione S***** M***** S***** | 0:42.83 | 250.0 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione M***** N***** G***** | 1:01.31 | 62.5 |
500 m · RESULT SENIOR MEN 500M
Mężczyźni Startujących: 13
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione E***** M***** | 0:37.08 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione E***** A***** R***** | 0:37.50 | 852.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione K***** T***** | 0:37.69 | 716.0 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione J***** S***** | 0:38.36 | 591.7 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione J***** O***** B***** | 0:38.39 | 479.3 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione I***** N***** | 0:38.89 | 378.7 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione V***** S***** H***** | 0:39.11 | 289.9 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione D***** T***** E***** | 0:39.50 | 213.0 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione H***** H***** | 0:40.26 | 147.9 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione R***** S***** | 0:40.97 | 94.7 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione H***** A***** F***** | 0:42.23 | 53.3 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione O***** Ø***** L***** | 0:42.33 | 23.7 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione M***** M***** | 0:43.39 | 5.9 |
1 km · RESULT JUNIOR LADIES 1000M
Kobiety Startujących: 2
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** W***** | 1:35.86 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione M***** K***** S***** | 1:52.27 | 250.0 |
1 km · RESULT JUNIOR LADIES 1000M
Kobiety Startujących: 13
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione E***** L***** T***** | 1:27.90 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione L***** H***** | 1:28.56 | 852.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione L***** M***** | 1:28.95 | 716.0 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione A***** L***** S***** | 1:29.13 | 591.7 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione I***** S***** | 1:31.21 | 479.3 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione S***** B***** V***** | 1:32.17 | 378.7 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione S***** K***** | 1:32.83 | 289.9 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** W***** | 1:34.11 | 213.0 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** T***** | 1:34.91 | 147.9 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione J***** H***** | 1:35.03 | 94.7 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** B***** | 1:35.76 | 53.3 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione H***** F***** | 1:36.18 | 23.7 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione M***** K***** S***** | 1:50.20 | 5.9 |
1 km · RESULT JUNIOR MEN 1000M
Mężczyźni Startujących: 13
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione E***** A***** | 1:14.40 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione W***** V***** | 1:18.89 | 852.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione M***** V***** L***** | 1:19.68 | 716.0 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** | 1:19.80 | 591.7 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione A***** M***** F***** | 1:20.39 | 479.3 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione L***** U***** | 1:22.10 | 378.7 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione S***** L***** | 1:22.17 | 289.9 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione S***** S***** J***** | 1:23.08 | 213.0 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione Ø***** R***** | 1:23.74 | 147.9 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione S***** S***** K***** | 1:25.65 | 94.7 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione M***** S***** N***** | 1:27.77 | 53.3 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione T***** H***** | 1:28.45 | 23.7 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione J***** B***** | 1:31.68 | 5.9 |
1 km · RESULT SENIOR LADIES 1000M
Kobiety Startujących: 1
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione M***** N***** G***** | 2:00.02 | 1000.0 |
1 km · RESULT SENIOR LADIES 1000M
Kobiety Startujących: 4
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione C***** J***** | 1:21.91 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** F***** | 1:23.03 | 562.5 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione S***** M***** S***** | 1:25.10 | 250.0 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione M***** N***** G***** | 1:58.82 | 62.5 |
1 km · RESULT SENIOR MEN 1000M
Mężczyźni Startujących: 7
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione E***** M***** | 1:12.69 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione E***** A***** R***** | 1:14.80 | 734.7 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione B***** F***** R***** | 1:15.53 | 510.2 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione O***** B***** N***** | 1:17.59 | 326.5 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione J***** O***** B***** | 1:18.66 | 183.7 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione H***** H***** | 1:20.03 | 81.6 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione H***** A***** F***** | 1:24.62 | 20.4 |
1,5 km · RESULT J UNIOR MEN 1500M
Mężczyźni Startujących: 15
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione W***** V***** | 2:01.50 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione H***** K***** E***** | 2:02.57 | 871.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione M***** V***** L***** | 2:03.60 | 751.1 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione S***** L***** | 2:05.97 | 640.0 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione A***** S***** | 2:06.48 | 537.8 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** L***** | 2:07.70 | 444.4 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione L***** U***** | 2:07.86 | 360.0 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione T***** S***** | 2:08.62 | 284.4 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione A***** M***** F***** | 2:09.13 | 217.8 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione Ø***** R***** | 2:09.67 | 160.0 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione S***** S***** J***** | 2:11.26 | 111.1 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione N***** S***** J***** | 2:12.68 | 71.1 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione S***** S***** K***** | 2:15.24 | 40.0 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione J***** B***** | 2:20.94 | 17.8 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione T***** H***** | 2:24.77 | 4.4 |
1,5 km · RESULT JUNIOR LADIES 1500M
Kobiety Startujących: 12
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione L***** H***** | 2:15.12 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione L***** M***** | 2:16.42 | 840.3 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione A***** L***** S***** | 2:16.79 | 694.4 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione M***** G***** A***** | 2:17.23 | 562.5 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione J***** S***** S***** | 2:18.41 | 444.4 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione L***** S***** | 2:21.47 | 340.3 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione I***** S***** | 2:22.45 | 250.0 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** B***** | 2:22.65 | 173.6 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione S***** B***** V***** | 2:22.71 | 111.1 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione J***** H***** | 2:27.52 | 62.5 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione R***** O***** G***** | 2:30.91 | 27.8 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione H***** F***** | 2:35.08 | 6.9 |
1,5 km · RESULT SENIOR LADIES 1500M
Kobiety Startujących: 3
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** F***** | 2:06.45 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione S***** M***** S***** | 2:09.18 | 444.4 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione E***** F***** | 2:17.45 | 111.1 |
3 km · RESULT JUNIOR LADIES 3000M
Kobiety Startujących: 9
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione E***** L***** T***** | 4:44.88 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione J***** S***** S***** | 4:48.48 | 790.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione M***** G***** A***** | 4:51.15 | 604.9 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione A***** L***** S***** | 4:53.12 | 444.4 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione L***** H***** | 4:53.59 | 308.6 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione L***** S***** | 4:59.91 | 197.5 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione S***** B***** V***** | 5:12.33 | 111.1 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione J***** H***** | 5:22.20 | 49.4 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione R***** O***** G***** | 5:25.06 | 12.3 |
3 km · RESULT JUNIOR MEN 3000M
Mężczyźni Startujących: 12
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione N***** H***** | 4:19.56 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione H***** K***** E***** | 4:23.04 | 840.3 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione M***** V***** L***** | 4:24.23 | 694.4 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione D***** M***** D***** | 4:24.70 | 562.5 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione S***** L***** | 4:25.00 | 444.4 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione A***** S***** | 4:25.63 | 340.3 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione S***** H***** L***** | 4:28.00 | 250.0 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione T***** S***** | 4:37.84 | 173.6 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione N***** S***** J***** | 4:40.33 | 111.1 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione S***** S***** K***** | 4:41.10 | 62.5 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione M***** H***** S***** | 4:42.97 | 27.8 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione T***** H***** | 4:58.86 | 6.9 |
3 km · RESULT SENIOR MEN 3000M
Mężczyźni Startujących: 15
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione K***** T***** | 3:52.62 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione V***** R***** | 3:56.15 | 871.1 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione O***** B***** N***** | 3:56.93 | 751.1 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione I***** N***** | 3:59.07 | 640.0 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione S***** T***** | 3:59.40 | 537.8 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione V***** S***** H***** | 3:59.69 | 444.4 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione B***** F***** R***** | 4:00.16 | 360.0 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione E***** E***** | 4:04.20 | 284.4 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** | 4:06.19 | 217.8 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione C***** T***** H***** | 4:07.07 | 160.0 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione J***** S***** | 4:08.92 | 111.1 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione D***** T***** E***** | 4:11.62 | 71.1 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione R***** S***** | 4:21.77 | 40.0 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione O***** Ø***** L***** | 4:32.89 | 17.8 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione M***** M***** | 4:38.83 | 4.4 |
5 km · RESULT SENIOR MEN 5000M
Mężczyźni Startujących: 11
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione S***** T***** | 6:43.71 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione O***** B***** N***** | 6:44.13 | 826.4 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione V***** S***** H***** | 6:51.42 | 669.4 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione B***** F***** R***** | 6:51.65 | 528.9 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione I***** N***** | 7:00.21 | 405.0 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione E***** B***** | 7:22.64 | 297.5 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione R***** S***** | 7:40.82 | 206.6 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione O***** Ø***** L***** | 7:53.34 | 132.2 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione M***** M***** | 8:05.31 | 74.4 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione H***** S***** | 8:08.44 | 33.1 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione E***** V***** L***** | 8:18.99 | 8.3 |