NorgesCup 2
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Races
Sørmarka Arena – Stavanger (NOR) / 04. - 05.11.2023
Mixed Starters: 6
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 29 | Name not released M***** S***** N***** | 0:41.00 | 0.0 |
| 30 | Name not released D***** M***** D***** | 0:41.71 | 0.0 |
| 31 | Name not released S***** H***** L***** | 0:42.39 | 0.0 |
| 32 | Name not released Ø***** R***** | 0:43.03 | 0.0 |
| 33 | Name not released B***** O***** L***** | 0:43.45 | 0.0 |
| 34 | Name not released A***** A***** G***** | 0:43.97 | 0.0 |
Sørmarka Arena – Stavanger (NOR) / 04. - 05.11.2023
Mixed Starters: 6
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 29 | Name not released D***** M***** D***** | 1:23.56 | 0.0 |
| 30 | Name not released M***** S***** N***** | 1:25.23 | 0.0 |
| 31 | Name not released B***** O***** L***** | 1:26.53 | 0.0 |
| 32 | Name not released A***** A***** G***** | 1:28.12 | 0.0 |
| 33 | Name not released S***** H***** L***** | 1:28.75 | 0.0 |
| 34 | Name not released Ø***** R***** | 1:28.82 | 0.0 |
500 m · RESULTAT KVINNER 500M
Women Starters: 27
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released V***** B***** | 0:40.62 | 1000.0 |
| 2 | Name not released A***** G***** L***** | 0:41.05 | 927.3 |
| 3 | Name not released M***** B***** F***** | 0:41.14 | 857.3 |
| 4 | Name not released M***** S***** | 0:41.24 | 790.1 |
| 5 | Name not released H***** S***** | 0:42.18 | 725.7 |
| 6 | Name not released P***** L***** O***** | 0:42.76 | 663.9 |
| 7 | Name not released A***** S***** K***** B***** | 0:42.77 | 604.9 |
| 8 | Name not released S***** U***** | 0:43.10 | 548.7 |
| 9 | Name not released S***** M***** S***** | 0:43.37 | 495.2 |
| 10 | Name not released V***** K***** S***** | 0:43.54 | 444.4 |
| 11 | Name not released K***** C***** R***** | 0:43.98 | 396.4 |
| 12 | Name not released S***** H***** | 0:44.26 | 351.2 |
| 13 | Name not released Å***** M***** D***** | 0:44.62 | 308.6 |
| 14 | Name not released L***** O***** G***** | 0:44.93 | 268.9 |
| 15 | Name not released L***** O***** G***** | 0:44.99 | 231.8 |
| 16 | Name not released E***** P***** | 0:45.11 | 197.5 |
| 17 | Name not released M***** G***** A***** | 0:45.24 | 166.0 |
| 18 | Name not released A***** H***** T***** | 0:45.31 | 137.2 |
| 19 | Name not released E***** B***** S***** | 0:45.34 | 111.1 |
| 20 | Name not released I***** H***** E***** | 0:45.73 | 87.8 |
| 21 | Name not released E***** L***** T***** | 0:45.78 | 67.2 |
| 22 | Name not released I***** S***** | 0:45.87 | 49.4 |
| 23 | Name not released P***** L***** S***** | 0:46.59 | 34.3 |
| 24 | Name not released R***** O***** G***** | 0:46.95 | 21.9 |
| 25 | Name not released A***** H***** B***** | 0:47.11 | 12.3 |
| 26 | Name not released M***** N***** G***** | 0:57.22 | 5.5 |
| 27 | Name not released L***** H***** | 0:58.61 | 1.4 |
500 m · RESULTAT KVINNER 500M
Women Starters: 17
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released V***** B***** | 0:40.78 | 1000.0 |
| 2 | Name not released A***** G***** L***** | 0:41.48 | 885.8 |
| 3 | Name not released P***** L***** O***** | 0:42.45 | 778.5 |
| 4 | Name not released S***** M***** S***** | 0:43.08 | 678.2 |
| 5 | Name not released S***** U***** | 0:43.41 | 584.8 |
| 6 | Name not released K***** C***** R***** | 0:44.12 | 498.3 |
| 7 | Name not released E***** P***** | 0:44.50 | 418.7 |
| 8 | Name not released E***** B***** S***** | 0:45.56 | 346.0 |
| 9 | Name not released L***** O***** G***** | 0:45.64 | 280.3 |
| 10 | Name not released M***** G***** A***** | 0:45.69 | 221.5 |
| 11 | Name not released E***** L***** T***** | 0:45.75 | 169.6 |
| 12 | Name not released A***** H***** T***** | 0:45.79 | 124.6 |
| 13 | Name not released R***** O***** G***** | 0:46.35 | 86.5 |
| 14 | Name not released A***** H***** B***** | 0:46.59 | 55.4 |
| 15 | Name not released P***** L***** S***** | 0:47.43 | 31.1 |
| 16 | Name not released L***** H***** | 0:47.72 | 13.8 |
| 17 | Name not released M***** N***** G***** | 0:57.23 | 3.5 |
500 m · RESULTAT KVINNER 500M - JUNIOR
Women Starters: 19
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released A***** G***** L***** | 0:41.05 | 1000.0 |
| 2 | Name not released M***** S***** | 0:41.24 | 897.5 |
| 3 | Name not released P***** L***** O***** | 0:42.76 | 800.6 |
| 4 | Name not released A***** S***** K***** B***** | 0:42.77 | 709.1 |
| 5 | Name not released S***** H***** | 0:44.26 | 623.3 |
| 6 | Name not released Å***** M***** D***** | 0:44.62 | 542.9 |
| 7 | Name not released L***** O***** G***** | 0:44.93 | 468.1 |
| 8 | Name not released L***** O***** G***** | 0:44.99 | 398.9 |
| 9 | Name not released E***** P***** | 0:45.11 | 335.2 |
| 10 | Name not released M***** G***** A***** | 0:45.24 | 277.0 |
| 11 | Name not released A***** H***** T***** | 0:45.31 | 224.4 |
| 12 | Name not released E***** B***** S***** | 0:45.34 | 177.3 |
| 13 | Name not released I***** H***** E***** | 0:45.73 | 135.7 |
| 14 | Name not released E***** L***** T***** | 0:45.78 | 99.7 |
| 15 | Name not released I***** S***** | 0:45.87 | 69.3 |
| 16 | Name not released P***** L***** S***** | 0:46.59 | 44.3 |
| 17 | Name not released R***** O***** G***** | 0:46.95 | 24.9 |
| 18 | Name not released A***** H***** B***** | 0:47.11 | 11.1 |
| 19 | Name not released L***** H***** | 0:58.61 | 2.8 |
500 m · RESULTAT KVINNER 500M - JUNIOR
Women Starters: 12
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released A***** G***** L***** | 0:41.48 | 1000.0 |
| 2 | Name not released P***** L***** O***** | 0:42.45 | 840.3 |
| 3 | Name not released E***** P***** | 0:44.50 | 694.4 |
| 4 | Name not released E***** B***** S***** | 0:45.56 | 562.5 |
| 5 | Name not released L***** O***** G***** | 0:45.64 | 444.4 |
| 6 | Name not released M***** G***** A***** | 0:45.69 | 340.3 |
| 7 | Name not released E***** L***** T***** | 0:45.75 | 250.0 |
| 8 | Name not released A***** H***** T***** | 0:45.79 | 173.6 |
| 9 | Name not released R***** O***** G***** | 0:46.35 | 111.1 |
| 10 | Name not released A***** H***** B***** | 0:46.59 | 62.5 |
| 11 | Name not released P***** L***** S***** | 0:47.43 | 27.8 |
| 12 | Name not released L***** H***** | 0:47.72 | 6.9 |
500 m · RESULTAT KVINNER 500M - SENIOR
Women Starters: 8
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released V***** B***** | 0:40.62 | 1000.0 |
| 2 | Name not released M***** B***** F***** | 0:41.14 | 765.6 |
| 3 | Name not released H***** S***** | 0:42.18 | 562.5 |
| 4 | Name not released S***** U***** | 0:43.10 | 390.6 |
| 5 | Name not released S***** M***** S***** | 0:43.37 | 250.0 |
| 6 | Name not released V***** K***** S***** | 0:43.54 | 140.6 |
| 7 | Name not released K***** C***** R***** | 0:43.98 | 62.5 |
| 8 | Name not released M***** N***** G***** | 0:57.22 | 15.6 |
500 m · RESULTAT KVINNER 500M - SENIOR
Women Starters: 5
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released V***** B***** | 0:40.78 | 1000.0 |
| 2 | Name not released S***** M***** S***** | 0:43.08 | 640.0 |
| 3 | Name not released S***** U***** | 0:43.41 | 360.0 |
| 4 | Name not released K***** C***** R***** | 0:44.12 | 160.0 |
| 5 | Name not released M***** N***** G***** | 0:57.23 | 40.0 |
500 m · RESULTAT MENN 500M
Men Starters: 28
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released S***** B***** | 0:36.49 | 1000.0 |
| 2 | Name not released S***** B***** Å***** | 0:36.90 | 929.8 |
| 3 | Name not released M***** D***** | 0:36.93 | 862.2 |
| 4 | Name not released S***** A***** | 0:37.00 | 797.2 |
| 5 | Name not released D***** E***** S***** | 0:37.08 | 734.7 |
| 6 | Name not released F***** E***** H***** | 0:37.17 | 674.7 |
| 6 | Name not released K***** T***** | 0:37.17 | 674.7 |
| 8 | Name not released S***** H***** D***** | 0:37.50 | 562.5 |
| 9 | Name not released H***** S***** B***** | 0:37.79 | 510.2 |
| 10 | Name not released A***** L***** | 0:37.85 | 460.5 |
| 11 | Name not released O***** M***** | 0:37.91 | 413.3 |
| 12 | Name not released A***** A***** | 0:37.94 | 368.6 |
| 13 | Name not released N***** U***** | 0:38.08 | 326.5 |
| 14 | Name not released F***** M***** N***** | 0:38.11 | 287.0 |
| 15 | Name not released C***** T***** H***** | 0:38.12 | 250.0 |
| 16 | Name not released J***** S***** | 0:38.39 | 215.6 |
| 17 | Name not released S***** K***** G***** | 0:38.40 | 183.7 |
| 18 | Name not released T***** A***** | 0:38.60 | 154.3 |
| 19 | Name not released B***** M***** | 0:38.86 | 127.6 |
| 20 | Name not released V***** R***** | 0:38.99 | 103.3 |
| 21 | Name not released V***** S***** H***** | 0:39.23 | 81.6 |
| 22 | Name not released H***** H***** | 0:39.30 | 62.5 |
| 23 | Name not released E***** A***** R***** | 0:39.37 | 45.9 |
| 24 | Name not released J***** O***** B***** | 0:39.64 | 31.9 |
| 25 | Name not released K***** K***** S***** | 0:39.93 | 20.4 |
| 26 | Name not released S***** H***** | 0:40.45 | 11.5 |
| 27 | Name not released M***** G***** R***** | 0:40.63 | 5.1 |
| 28 | Name not released R***** S***** | 0:40.98 | 1.3 |
500 m · RESULTAT MENN 500M
Men Starters: 25
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released S***** B***** | 0:36.32 | 1000.0 |
| 2 | Name not released M***** D***** | 0:36.44 | 921.6 |
| 3 | Name not released S***** A***** | 0:36.58 | 846.4 |
| 4 | Name not released D***** E***** S***** | 0:36.66 | 774.4 |
| 5 | Name not released S***** B***** | 0:37.33 | 705.6 |
| 6 | Name not released F***** G***** H***** | 0:37.55 | 640.0 |
| 7 | Name not released A***** L***** | 0:37.65 | 577.6 |
| 8 | Name not released A***** A***** | 0:37.81 | 518.4 |
| 9 | Name not released C***** T***** H***** | 0:38.04 | 462.4 |
| 10 | Name not released N***** U***** | 0:38.07 | 409.6 |
| 11 | Name not released J***** S***** | 0:38.09 | 360.0 |
| 12 | Name not released S***** K***** G***** | 0:38.48 | 313.6 |
| 13 | Name not released E***** A***** R***** | 0:39.06 | 270.4 |
| 14 | Name not released V***** S***** H***** | 0:39.32 | 230.4 |
| 15 | Name not released H***** H***** | 0:39.79 | 193.6 |
| 16 | Name not released J***** O***** B***** | 0:39.81 | 160.0 |
| 17 | Name not released K***** K***** S***** | 0:40.26 | 129.6 |
| 18 | Name not released S***** H***** | 0:40.65 | 102.4 |
| 19 | Name not released M***** G***** R***** | 0:40.89 | 78.4 |
| 20 | Name not released D***** M***** D***** | 0:41.58 | 57.6 |
| 21 | Name not released R***** S***** | 0:41.60 | 40.0 |
| 22 | Name not released A***** A***** G***** | 0:41.67 | 25.6 |
| 23 | Name not released S***** H***** L***** | 0:43.04 | 14.4 |
| 24 | Name not released B***** O***** L***** | 0:43.40 | 6.4 |
| 25 | Name not released Ø***** R***** | 0:43.65 | 1.6 |
500 m · RESULTAT MENN 500M - JUNIOR
Men Starters: 16
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released D***** E***** S***** | 0:37.08 | 1000.0 |
| 2 | Name not released F***** E***** H***** | 0:37.17 | 878.9 |
| 3 | Name not released A***** L***** | 0:37.85 | 765.6 |
| 4 | Name not released A***** A***** | 0:37.94 | 660.2 |
| 5 | Name not released N***** U***** | 0:38.08 | 562.5 |
| 6 | Name not released F***** M***** N***** | 0:38.11 | 472.7 |
| 7 | Name not released C***** T***** H***** | 0:38.12 | 390.6 |
| 8 | Name not released J***** O***** B***** | 0:39.64 | 316.4 |
| 9 | Name not released K***** K***** S***** | 0:39.93 | 250.0 |
| 10 | Name not released M***** G***** R***** | 0:40.63 | 191.4 |
| 11 | Name not released M***** S***** N***** | 0:41.00 | 140.6 |
| 12 | Name not released D***** M***** D***** | 0:41.71 | 97.7 |
| 13 | Name not released S***** H***** L***** | 0:42.39 | 62.5 |
| 14 | Name not released Ø***** R***** | 0:43.03 | 35.2 |
| 15 | Name not released B***** O***** L***** | 0:43.45 | 15.6 |
| 16 | Name not released A***** A***** G***** | 0:43.97 | 3.9 |
500 m · RESULTAT MENN 500M - JUNIOR
Men Starters: 14
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released D***** E***** S***** | 0:36.66 | 1000.0 |
| 2 | Name not released F***** G***** H***** | 0:37.55 | 862.2 |
| 3 | Name not released A***** L***** | 0:37.65 | 734.7 |
| 4 | Name not released A***** A***** | 0:37.81 | 617.3 |
| 5 | Name not released C***** T***** H***** | 0:38.04 | 510.2 |
| 6 | Name not released N***** U***** | 0:38.07 | 413.3 |
| 7 | Name not released J***** O***** B***** | 0:39.81 | 326.5 |
| 8 | Name not released K***** K***** S***** | 0:40.26 | 250.0 |
| 9 | Name not released M***** G***** R***** | 0:40.89 | 183.7 |
| 10 | Name not released D***** M***** D***** | 0:41.58 | 127.6 |
| 11 | Name not released A***** A***** G***** | 0:41.67 | 81.6 |
| 12 | Name not released S***** H***** L***** | 0:43.04 | 45.9 |
| 13 | Name not released B***** O***** L***** | 0:43.40 | 20.4 |
| 14 | Name not released Ø***** R***** | 0:43.65 | 5.1 |
500 m · RESULTAT MENN 500M - SENIOR
Men Starters: 11
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released S***** B***** | 0:36.32 | 1000.0 |
| 2 | Name not released M***** D***** | 0:36.44 | 826.4 |
| 3 | Name not released S***** A***** | 0:36.58 | 669.4 |
| 4 | Name not released S***** B***** | 0:37.33 | 528.9 |
| 5 | Name not released J***** S***** | 0:38.09 | 405.0 |
| 6 | Name not released S***** K***** G***** | 0:38.48 | 297.5 |
| 7 | Name not released E***** A***** R***** | 0:39.06 | 206.6 |
| 8 | Name not released V***** S***** H***** | 0:39.32 | 132.2 |
| 9 | Name not released H***** H***** | 0:39.79 | 74.4 |
| 10 | Name not released S***** H***** | 0:40.65 | 33.1 |
| 11 | Name not released R***** S***** | 0:41.60 | 8.3 |
500 m · RESULTAT MENN 500M – SENIOR
Men Starters: 18
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released S***** B***** | 0:36.49 | 1000.0 |
| 2 | Name not released S***** B***** Å***** | 0:36.90 | 892.0 |
| 3 | Name not released M***** D***** | 0:36.93 | 790.1 |
| 4 | Name not released S***** A***** | 0:37.00 | 694.4 |
| 5 | Name not released K***** T***** | 0:37.17 | 604.9 |
| 6 | Name not released S***** H***** D***** | 0:37.50 | 521.6 |
| 7 | Name not released H***** S***** B***** | 0:37.79 | 444.4 |
| 8 | Name not released O***** M***** | 0:37.91 | 373.5 |
| 9 | Name not released J***** S***** | 0:38.39 | 308.6 |
| 10 | Name not released S***** K***** G***** | 0:38.40 | 250.0 |
| 11 | Name not released T***** A***** | 0:38.60 | 197.5 |
| 12 | Name not released B***** M***** | 0:38.86 | 151.2 |
| 13 | Name not released V***** R***** | 0:38.99 | 111.1 |
| 14 | Name not released V***** S***** H***** | 0:39.23 | 77.2 |
| 15 | Name not released H***** H***** | 0:39.30 | 49.4 |
| 16 | Name not released E***** A***** R***** | 0:39.37 | 27.8 |
| 17 | Name not released S***** H***** | 0:40.45 | 12.3 |
| 18 | Name not released R***** S***** | 0:40.98 | 3.1 |
1 km · RESULTAT KVINNER 1000M
Women Starters: 28
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released A***** G***** L***** | 1:20.83 | 1000.0 |
| 2 | Name not released M***** B***** F***** | 1:21.07 | 929.8 |
| 3 | Name not released H***** S***** | 1:21.58 | 862.2 |
| 4 | Name not released M***** S***** | 1:22.28 | 797.2 |
| 5 | Name not released V***** B***** | 1:22.94 | 734.7 |
| 6 | Name not released V***** S***** | 1:24.10 | 674.7 |
| 7 | Name not released S***** M***** S***** | 1:24.49 | 617.3 |
| 8 | Name not released V***** K***** S***** | 1:24.64 | 562.5 |
| 9 | Name not released D***** S***** | 1:24.74 | 510.2 |
| 10 | Name not released P***** L***** O***** | 1:25.43 | 460.5 |
| 11 | Name not released K***** C***** R***** | 1:26.37 | 413.3 |
| 12 | Name not released I***** H***** E***** | 1:27.37 | 368.6 |
| 13 | Name not released S***** H***** | 1:27.81 | 326.5 |
| 14 | Name not released S***** U***** | 1:27.84 | 287.0 |
| 15 | Name not released Å***** M***** D***** | 1:27.85 | 250.0 |
| 16 | Name not released A***** S***** K***** B***** | 1:31.20 | 215.6 |
| 17 | Name not released L***** O***** G***** | 1:31.76 | 183.7 |
| 18 | Name not released P***** L***** S***** | 1:31.90 | 154.3 |
| 19 | Name not released M***** G***** A***** | 1:32.15 | 127.6 |
| 20 | Name not released L***** O***** G***** | 1:32.61 | 103.3 |
| 20 | Name not released E***** L***** T***** | 1:32.61 | 103.3 |
| 22 | Name not released E***** B***** S***** | 1:32.92 | 62.5 |
| 23 | Name not released I***** S***** | 1:34.14 | 45.9 |
| 24 | Name not released E***** P***** | 1:34.55 | 31.9 |
| 25 | Name not released L***** H***** | 1:35.41 | 20.4 |
| 26 | Name not released R***** O***** G***** | 1:37.53 | 11.5 |
| 27 | Name not released A***** H***** B***** | 1:38.89 | 5.1 |
| 28 | Name not released M***** N***** G***** | 2:00.74 | 1.3 |
1 km · RESULTAT KVINNER 1000M - JUNIOR
Women Starters: 19
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released A***** G***** L***** | 1:20.83 | 1000.0 |
| 2 | Name not released M***** S***** | 1:22.28 | 897.5 |
| 3 | Name not released V***** S***** | 1:24.10 | 800.6 |
| 4 | Name not released P***** L***** O***** | 1:25.43 | 709.1 |
| 5 | Name not released I***** H***** E***** | 1:27.37 | 623.3 |
| 6 | Name not released S***** H***** | 1:27.81 | 542.9 |
| 7 | Name not released Å***** M***** D***** | 1:27.85 | 468.1 |
| 8 | Name not released A***** S***** K***** B***** | 1:31.20 | 398.9 |
| 9 | Name not released L***** O***** G***** | 1:31.76 | 335.2 |
| 10 | Name not released P***** L***** S***** | 1:31.90 | 277.0 |
| 11 | Name not released M***** G***** A***** | 1:32.15 | 224.4 |
| 12 | Name not released L***** O***** G***** | 1:32.61 | 177.3 |
| 13 | Name not released E***** L***** T***** | 1:32.61 | 135.7 |
| 14 | Name not released E***** B***** S***** | 1:32.92 | 99.7 |
| 15 | Name not released I***** S***** | 1:34.14 | 69.3 |
| 16 | Name not released E***** P***** | 1:34.55 | 44.3 |
| 17 | Name not released L***** H***** | 1:35.41 | 24.9 |
| 18 | Name not released R***** O***** G***** | 1:37.53 | 11.1 |
| 19 | Name not released A***** H***** B***** | 1:38.89 | 2.8 |
1 km · RESULTAT KVINNER 1000M - SENIOR
Women Starters: 9
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released M***** B***** F***** | 1:21.07 | 1000.0 |
| 2 | Name not released H***** S***** | 1:21.58 | 790.1 |
| 3 | Name not released V***** B***** | 1:22.94 | 604.9 |
| 4 | Name not released S***** M***** S***** | 1:24.49 | 444.4 |
| 5 | Name not released V***** K***** S***** | 1:24.64 | 308.6 |
| 6 | Name not released D***** S***** | 1:24.74 | 197.5 |
| 7 | Name not released K***** C***** R***** | 1:26.37 | 111.1 |
| 8 | Name not released S***** U***** | 1:27.84 | 49.4 |
| 9 | Name not released M***** N***** G***** | 2:00.74 | 12.3 |
1 km · RESULTAT MENN 1000M
Men Starters: 28
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released S***** B***** Å***** | 1:11.45 | 1000.0 |
| 2 | Name not released D***** E***** S***** | 1:11.56 | 929.8 |
| 3 | Name not released K***** T***** | 1:11.93 | 862.2 |
| 4 | Name not released S***** H***** D***** | 1:11.98 | 797.2 |
| 5 | Name not released S***** A***** | 1:12.22 | 734.7 |
| 5 | Name not released E***** M***** | 1:12.22 | 734.7 |
| 7 | Name not released J***** G***** | 1:12.35 | 617.3 |
| 8 | Name not released O***** M***** | 1:12.45 | 562.5 |
| 9 | Name not released S***** B***** | 1:13.66 | 510.2 |
| 10 | Name not released M***** D***** | 1:13.82 | 460.5 |
| 11 | Name not released F***** M***** N***** | 1:13.94 | 413.3 |
| 12 | Name not released A***** A***** | 1:14.61 | 368.6 |
| 13 | Name not released C***** T***** H***** | 1:14.75 | 326.5 |
| 14 | Name not released J***** S***** | 1:14.78 | 287.0 |
| 15 | Name not released V***** R***** | 1:14.86 | 250.0 |
| 16 | Name not released A***** L***** | 1:15.13 | 215.6 |
| 17 | Name not released F***** G***** H***** | 1:15.48 | 183.7 |
| 18 | Name not released V***** S***** H***** | 1:15.71 | 154.3 |
| 19 | Name not released S***** K***** G***** | 1:16.09 | 127.6 |
| 20 | Name not released N***** U***** | 1:16.57 | 103.3 |
| 21 | Name not released E***** B***** | 1:16.80 | 81.6 |
| 22 | Name not released K***** K***** S***** | 1:17.38 | 62.5 |
| 23 | Name not released H***** H***** | 1:17.83 | 45.9 |
| 24 | Name not released S***** H***** | 1:18.59 | 31.9 |
| 25 | Name not released E***** A***** R***** | 1:19.76 | 20.4 |
| 26 | Name not released R***** S***** | 1:20.83 | 11.5 |
| 27 | Name not released J***** O***** B***** | 1:21.61 | 5.1 |
| 28 | Name not released M***** G***** R***** | 1:23.32 | 1.3 |
1 km · RESULTAT MENN 1000M - JUNIOR
Men Starters: 15
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released D***** E***** S***** | 1:11.56 | 1000.0 |
| 2 | Name not released F***** M***** N***** | 1:13.94 | 871.1 |
| 3 | Name not released A***** A***** | 1:14.61 | 751.1 |
| 4 | Name not released C***** T***** H***** | 1:14.75 | 640.0 |
| 5 | Name not released A***** L***** | 1:15.13 | 537.8 |
| 6 | Name not released F***** G***** H***** | 1:15.48 | 444.4 |
| 7 | Name not released N***** U***** | 1:16.57 | 360.0 |
| 8 | Name not released K***** K***** S***** | 1:17.38 | 284.4 |
| 9 | Name not released J***** O***** B***** | 1:21.61 | 217.8 |
| 10 | Name not released M***** G***** R***** | 1:23.32 | 160.0 |
| 11 | Name not released D***** M***** D***** | 1:23.56 | 111.1 |
| 12 | Name not released M***** S***** N***** | 1:25.23 | 71.1 |
| 13 | Name not released B***** O***** L***** | 1:26.53 | 40.0 |
| 14 | Name not released A***** A***** G***** S***** H***** L***** | 1:28.12 | 17.8 |
| 16 | Name not released Ø***** R***** | 1:28.82 | 0.0 |
1 km · RESULTAT MENN 1000M - SENIOR
Men Starters: 18
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released S***** B***** Å***** | 1:11.45 | 1000.0 |
| 2 | Name not released K***** T***** | 1:11.93 | 892.0 |
| 3 | Name not released S***** H***** D***** | 1:11.98 | 790.1 |
| 4 | Name not released S***** A***** | 1:12.22 | 694.4 |
| 4 | Name not released E***** M***** | 1:12.22 | 694.4 |
| 6 | Name not released J***** G***** | 1:12.35 | 521.6 |
| 7 | Name not released O***** M***** | 1:12.45 | 444.4 |
| 8 | Name not released S***** B***** | 1:13.66 | 373.5 |
| 9 | Name not released M***** D***** | 1:13.82 | 308.6 |
| 10 | Name not released J***** S***** | 1:14.78 | 250.0 |
| 11 | Name not released V***** R***** | 1:14.86 | 197.5 |
| 12 | Name not released V***** S***** H***** | 1:15.71 | 151.2 |
| 13 | Name not released S***** K***** G***** | 1:16.09 | 111.1 |
| 14 | Name not released E***** B***** | 1:16.80 | 77.2 |
| 15 | Name not released H***** H***** | 1:17.83 | 49.4 |
| 16 | Name not released S***** H***** | 1:18.59 | 27.8 |
| 17 | Name not released E***** A***** R***** | 1:19.76 | 12.3 |
| 18 | Name not released R***** S***** | 1:20.83 | 3.1 |
1.5 km · RESULTAT KVINNER 1500M
Women Starters: 15
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released D***** S***** | 2:08.35 | 1000.0 |
| 2 | Name not released M***** B***** F***** | 2:08.36 | 871.1 |
| 3 | Name not released V***** S***** | 2:09.66 | 751.1 |
| 4 | Name not released I***** H***** E***** | 2:10.82 | 640.0 |
| 5 | Name not released P***** L***** O***** | 2:13.18 | 537.8 |
| 6 | Name not released Å***** M***** D***** | 2:13.79 | 444.4 |
| 7 | Name not released S***** H***** | 2:15.78 | 360.0 |
| 8 | Name not released M***** G***** A***** | 2:22.21 | 284.4 |
| 9 | Name not released P***** L***** S***** | 2:23.89 | 217.8 |
| 10 | Name not released E***** L***** T***** | 2:25.08 | 160.0 |
| 11 | Name not released E***** B***** S***** | 2:26.05 | 111.1 |
| 12 | Name not released L***** H***** | 2:28.34 | 71.1 |
| 13 | Name not released A***** H***** B***** | 2:32.05 | 40.0 |
| 14 | Name not released R***** O***** G***** | 2:43.87 | 17.8 |
| 15 | Name not released M***** N***** G***** | 3:12.92 | 4.4 |
1.5 km · RESULTAT KVINNER 1500M - JUNIOR
Women Starters: 12
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released V***** S***** | 2:09.66 | 1000.0 |
| 2 | Name not released I***** H***** E***** | 2:10.82 | 840.3 |
| 3 | Name not released P***** L***** O***** | 2:13.18 | 694.4 |
| 4 | Name not released Å***** M***** D***** | 2:13.79 | 562.5 |
| 5 | Name not released S***** H***** | 2:15.78 | 444.4 |
| 6 | Name not released M***** G***** A***** | 2:22.21 | 340.3 |
| 7 | Name not released P***** L***** S***** | 2:23.89 | 250.0 |
| 8 | Name not released E***** L***** T***** | 2:25.08 | 173.6 |
| 9 | Name not released E***** B***** S***** | 2:26.05 | 111.1 |
| 10 | Name not released L***** H***** | 2:28.34 | 62.5 |
| 11 | Name not released A***** H***** B***** | 2:32.05 | 27.8 |
| 12 | Name not released R***** O***** G***** | 2:43.87 | 6.9 |
1.5 km · RESULTAT KVINNER 1500M - SENIOR
Women Starters: 3
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released D***** S***** | 2:08.35 | 1000.0 |
| 2 | Name not released M***** B***** F***** | 2:08.36 | 444.4 |
| 3 | Name not released M***** N***** G***** | 3:12.92 | 111.1 |
1.5 km · RESULTAT MENN 1500M
Men Starters: 20
| Place | Athlete | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Name not released E***** M***** | 1:50.19 | 1000.0 |
| 2 | Name not released S***** A***** | 1:50.94 | 902.5 |
| 3 | Name not released O***** M***** | 1:51.38 | 810.0 |
| 4 | Name not released S***** B***** Å***** | 1:53.31 | 722.5 |
| 5 | Name not released F***** M***** N***** | 1:53.51 | 640.0 |
| 6 | Name not released T***** A***** | 1:53.83 | 562.5 |
| 7 | Name not released I***** N***** | 1:54.40 | 490.0 |
| 8 | Name not released C***** T***** H***** | 1:55.14 | 422.5 |
| 9 | Name not released A***** L***** | 1:56.13 | 360.0 |
| 10 | Name not released V***** S***** H***** | 1:56.31 | 302.5 |
| 11 | Name not released A***** A***** | 1:56.35 | 250.0 |
| 12 | Name not released H***** H***** | 1:57.07 | 202.5 |
| 13 | Name not released R***** S***** | 2:06.42 | 160.0 |
| 14 | Name not released J***** O***** B***** | 2:06.83 | 122.5 |
| 15 | Name not released B***** O***** L***** | 2:11.94 | 90.0 |
| 15 | Name not released M***** G***** R***** | 2:11.94 | 90.0 |
| 17 | Name not released S***** H***** L***** | 2:14.45 | 40.0 |
| 18 | Name not released M***** S***** N***** | 2:15.37 | 22.5 |
| 19 | Name not released Ø***** R***** | 2:19.13 | 10.0 |
| 20 | Name not released A***** A***** G***** | 2:24.36 | 2.5 |
1.5 km · RESULTAT MENN 1500M - JUNIOR
Men Starters: 12
