NC 8 Finale
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Gare
100 m · RESULTAT KVINNER 100M JUNIOR
Donne Partenti: 1
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico S***** K***** | 0:12.30 | 1000.0 |
100 m · RESULTAT KVINNER 100M SENIOR
Donne Partenti: 3
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico S***** U***** | 0:11.86 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico K***** C***** R***** | 0:12.10 | 444.4 |
| 3 | Nome non reso pubblico M***** N***** G***** | 0:14.48 | 111.1 |
500 m · RESULTAT KVINNER 500M SENIOR
Donne Partenti: 10
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico V***** B***** | 0:40.18 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico M***** B***** F***** | 0:40.84 | 810.0 |
| 3 | Nome non reso pubblico H***** S***** | 0:41.56 | 640.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico S***** M***** S***** | 0:42.96 | 490.0 |
| 5 | Nome non reso pubblico S***** U***** | 0:43.35 | 360.0 |
| 6 | Nome non reso pubblico V***** K***** S***** | 0:43.46 | 250.0 |
| 7 | Nome non reso pubblico K***** C***** R***** | 0:43.50 | 160.0 |
| 8 | Nome non reso pubblico D***** S***** | 0:43.93 | 90.0 |
| 9 | Nome non reso pubblico M***** N***** G***** | 0:57.11 | 40.0 |
| 10 | Nome non reso pubblico P***** J***** | 1:08.03 | 10.0 |
500 m · RESULTAT MENN 500M JUNIOR
Uomini Partenti: 15
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico D***** E***** S***** | 0:36.36 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico N***** U***** | 0:36.89 | 871.1 |
| 3 | Nome non reso pubblico A***** A***** | 0:36.93 | 751.1 |
| 4 | Nome non reso pubblico F***** G***** H***** | 0:37.28 | 640.0 |
| 5 | Nome non reso pubblico J***** O***** B***** | 0:38.89 | 537.8 |
| 6 | Nome non reso pubblico K***** S***** | 0:39.87 | 444.4 |
| 7 | Nome non reso pubblico O***** F***** L***** | 0:40.66 | 360.0 |
| 8 | Nome non reso pubblico M***** S***** N***** | 0:41.06 | 284.4 |
| 9 | Nome non reso pubblico A***** A***** G***** | 0:41.43 | 217.8 |
| 10 | Nome non reso pubblico S***** H***** L***** | 0:41.48 | 160.0 |
| 11 | Nome non reso pubblico L***** U***** | 0:41.72 | 111.1 |
| 12 | Nome non reso pubblico Ø***** R***** | 0:42.17 | 71.1 |
| 13 | Nome non reso pubblico B***** O***** L***** | 0:43.36 | 40.0 |
| 14 | Nome non reso pubblico A***** H***** R***** | 0:44.10 | 17.8 |
| 15 | Nome non reso pubblico N***** S***** J***** | 0:45.10 | 4.4 |
500 m · RESULTAT MENN 500M SENIOR
Uomini Partenti: 20
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico P***** M***** K***** | 0:36.16 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico C***** L***** M***** | 0:36.29 | 902.5 |
| 3 | Nome non reso pubblico S***** A***** | 0:36.43 | 810.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico M***** S***** A***** | 0:36.59 | 722.5 |
| 5 | Nome non reso pubblico E***** M***** | 0:37.23 | 640.0 |
| 6 | Nome non reso pubblico E***** A***** R***** | 0:37.61 | 562.5 |
| 7 | Nome non reso pubblico H***** S***** B***** | 0:37.72 | 490.0 |
| 8 | Nome non reso pubblico R***** N***** K***** | 0:37.90 | 422.5 |
| 9 | Nome non reso pubblico T***** A***** | 0:38.05 | 360.0 |
| 10 | Nome non reso pubblico J***** S***** | 0:38.72 | 302.5 |
| 11 | Nome non reso pubblico V***** S***** H***** | 0:38.75 | 250.0 |
| 12 | Nome non reso pubblico D***** T***** E***** | 0:38.78 | 202.5 |
| 13 | Nome non reso pubblico G***** A***** | 0:38.80 | 160.0 |
| 14 | Nome non reso pubblico O***** N***** | 0:38.99 | 122.5 |
| 15 | Nome non reso pubblico H***** H***** | 0:39.58 | 90.0 |
| 16 | Nome non reso pubblico B***** M***** | 0:39.63 | 62.5 |
| 17 | Nome non reso pubblico O***** S***** N***** | 0:39.64 | 40.0 |
| 18 | Nome non reso pubblico S***** H***** | 0:39.83 | 22.5 |
| 19 | Nome non reso pubblico I***** N***** | 0:40.04 | 10.0 |
| 20 | Nome non reso pubblico K***** A***** | 0:44.22 | 2.5 |
1 km · RESULTAT KVINNER 1000M JUNIOR
Donne Partenti: 6
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico T***** J***** | 1:28.01 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico E***** B***** S***** | 1:30.90 | 694.4 |
| 3 | Nome non reso pubblico I***** S***** | 1:32.12 | 444.4 |
| 4 | Nome non reso pubblico A***** H***** T***** | 1:33.86 | 250.0 |
| 5 | Nome non reso pubblico F***** N***** | 1:35.79 | 111.1 |
| 6 | Nome non reso pubblico A***** D***** | 1:48.04 | 27.8 |
1 km · RESULTAT KVINNER 1000M JUNIOR
Donne Partenti: 14
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico I***** N***** | 1:22.70 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico S***** E***** K***** | 1:25.03 | 862.2 |
| 3 | Nome non reso pubblico E***** B***** S***** | 1:30.02 | 734.7 |
| 4 | Nome non reso pubblico E***** L***** T***** | 1:30.15 | 617.3 |
| 5 | Nome non reso pubblico L***** H***** | 1:30.50 | 510.2 |
| 6 | Nome non reso pubblico I***** S***** | 1:30.91 | 413.3 |
| 7 | Nome non reso pubblico S***** H***** | 1:32.10 | 326.5 |
| 8 | Nome non reso pubblico M***** B***** W***** | 1:33.09 | 250.0 |
| 9 | Nome non reso pubblico A***** H***** T***** | 1:33.22 | 183.7 |
| 10 | Nome non reso pubblico M***** G***** A***** | 1:35.50 | 127.6 |
| 11 | Nome non reso pubblico S***** B***** V***** | 1:36.12 | 81.6 |
| 12 | Nome non reso pubblico R***** O***** G***** | 1:39.14 | 45.9 |
| 13 | Nome non reso pubblico J***** H***** | 1:41.78 | 20.4 |
| 14 | Nome non reso pubblico F***** N***** | 1:42.73 | 5.1 |
1 km · RESULTAT KVINNER 1000M SENIOR
Donne Partenti: 5
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico V***** B***** | 1:22.03 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico S***** U***** | 1:27.85 | 640.0 |
| 3 | Nome non reso pubblico T***** S***** | 1:29.91 | 360.0 |
| 4 | Nome non reso pubblico P***** J***** | 1:31.06 | 160.0 |
| 5 | Nome non reso pubblico M***** N***** G***** | 1:57.51 | 40.0 |
1 km · RESULTAT MENN 1000M JUNIOR
Uomini Partenti: 14
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico D***** E***** S***** | 1:11.30 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico F***** E***** H***** | 1:12.23 | 862.2 |
| 3 | Nome non reso pubblico A***** A***** | 1:13.18 | 734.7 |
| 4 | Nome non reso pubblico F***** M***** N***** | 1:13.53 | 617.3 |
| 5 | Nome non reso pubblico N***** U***** | 1:13.87 | 510.2 |
| 6 | Nome non reso pubblico I***** N***** | 1:14.63 | 413.3 |
| 7 | Nome non reso pubblico J***** O***** B***** | 1:18.96 | 326.5 |
| 8 | Nome non reso pubblico O***** F***** L***** | 1:19.25 | 250.0 |
| 9 | Nome non reso pubblico L***** U***** | 1:21.97 | 183.7 |
| 10 | Nome non reso pubblico S***** H***** L***** | 1:22.09 | 127.6 |
| 11 | Nome non reso pubblico D***** M***** D***** | 1:22.18 | 81.6 |
| 12 | Nome non reso pubblico M***** S***** N***** | 1:23.31 | 45.9 |
| 13 | Nome non reso pubblico Ø***** R***** | 1:24.93 | 20.4 |
| 14 | Nome non reso pubblico A***** A***** G***** | 1:25.92 | 5.1 |
1 km · RESULTAT MENN 1000M SENIOR
Uomini Partenti: 11
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico S***** A***** | 1:11.97 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico S***** B***** | 1:12.11 | 826.4 |
| 3 | Nome non reso pubblico E***** M***** | 1:12.38 | 669.4 |
| 4 | Nome non reso pubblico M***** S***** A***** | 1:13.15 | 528.9 |
| 5 | Nome non reso pubblico H***** S***** B***** | 1:14.03 | 405.0 |
| 6 | Nome non reso pubblico E***** A***** R***** | 1:14.54 | 297.5 |
| 7 | Nome non reso pubblico J***** S***** | 1:16.24 | 206.6 |
| 8 | Nome non reso pubblico J***** J***** F***** S***** | 1:19.16 | 132.2 |
| 9 | Nome non reso pubblico B***** M***** | 1:19.18 | 74.4 |
| 10 | Nome non reso pubblico O***** N***** | 1:20.78 | 33.1 |
| 11 | Nome non reso pubblico O***** S***** N***** | 1:21.92 | 8.3 |
1,5 km · RESULTAT KVINNER 1500M JUNIOR
Donne Partenti: 9
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico I***** N***** | 2:06.77 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico S***** E***** K***** | 2:11.33 | 790.1 |
| 3 | Nome non reso pubblico E***** L***** T***** | 2:18.37 | 604.9 |
| 4 | Nome non reso pubblico L***** H***** | 2:19.61 | 444.4 |
| 5 | Nome non reso pubblico M***** B***** W***** | 2:22.33 | 308.6 |
| 6 | Nome non reso pubblico M***** G***** A***** | 2:25.79 | 197.5 |
| 7 | Nome non reso pubblico S***** B***** V***** | 2:31.50 | 111.1 |
| 8 | Nome non reso pubblico J***** H***** | 2:35.20 | 49.4 |
| 9 | Nome non reso pubblico R***** O***** G***** | 2:37.77 | 12.3 |
1,5 km · RESULTAT KVINNER 1500M SENIOR
Donne Partenti: 6
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico H***** S***** | 2:03.31 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico V***** K***** S***** | 2:08.13 | 694.4 |
| 3 | Nome non reso pubblico D***** S***** | 2:08.32 | 444.4 |
| 4 | Nome non reso pubblico S***** M***** S***** | 2:10.00 | 250.0 |
| 5 | Nome non reso pubblico K***** C***** R***** | 2:12.62 | 111.1 |
| 6 | Nome non reso pubblico T***** S***** | 2:19.15 | 27.8 |
1,5 km · RESULTAT MENN 1500M SENIOR
Uomini Partenti: 15
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico S***** A***** | 1:49.72 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico E***** M***** | 1:49.79 | 871.1 |
| 3 | Nome non reso pubblico J***** G***** | 1:49.82 | 751.1 |
| 4 | Nome non reso pubblico O***** M***** | 1:49.85 | 640.0 |
| 5 | Nome non reso pubblico T***** A***** | 1:51.91 | 537.8 |
| 6 | Nome non reso pubblico R***** N***** K***** | 1:52.32 | 444.4 |
| 7 | Nome non reso pubblico S***** B***** | 1:53.53 | 360.0 |
| 8 | Nome non reso pubblico H***** S***** B***** | 1:53.77 | 284.4 |
| 9 | Nome non reso pubblico E***** A***** R***** | 1:55.62 | 217.8 |
| 10 | Nome non reso pubblico D***** T***** E***** | 1:55.87 | 160.0 |
| 11 | Nome non reso pubblico G***** A***** | 1:57.37 | 111.1 |
| 12 | Nome non reso pubblico H***** H***** | 2:00.83 | 71.1 |
| 13 | Nome non reso pubblico B***** M***** | 2:05.37 | 40.0 |
| 14 | Nome non reso pubblico K***** A***** | 2:06.91 | 17.8 |
| 15 | Nome non reso pubblico O***** N***** | 2:09.04 | 4.4 |
3 km · RESULTAT MENN 3000M JUNIOR
Uomini Partenti: 7
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico F***** M***** N***** | 3:56.11 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico I***** N***** | 3:56.76 | 734.7 |
| 3 | Nome non reso pubblico K***** S***** | 4:08.98 | 510.2 |
| 4 | Nome non reso pubblico B***** O***** L***** | 4:28.11 | 326.5 |
| 5 | Nome non reso pubblico D***** M***** D***** | 4:33.79 | 183.7 |
| 6 | Nome non reso pubblico N***** S***** J***** | 5:02.37 | 81.6 |
| 7 | Nome non reso pubblico A***** H***** R***** | 5:13.60 | 20.4 |
3 km · RESULTAT MENN 3000M SENIOR
Uomini Partenti: 11
| Piazzamento | Atleta | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome non reso pubblico O***** M***** | 3:49.91 | 1000.0 |
| 2 | Nome non reso pubblico J***** G***** | 3:50.59 | 826.4 |
| 3 | Nome non reso pubblico S***** T***** | 3:50.85 | 669.4 |
| 4 | Nome non reso pubblico R***** N***** K***** | 3:54.52 | 528.9 |
| 5 | Nome non reso pubblico T***** A***** | 3:54.70 | 405.0 |
| 6 | Nome non reso pubblico V***** S***** H***** | 3:57.67 | 297.5 |
| 7 | Nome non reso pubblico G***** A***** | 4:01.12 | 206.6 |
| 8 | Nome non reso pubblico S***** H***** | 4:01.48 | 132.2 |
| 9 | Nome non reso pubblico D***** T***** E***** | 4:05.31 | 74.4 |
| 10 | Nome non reso pubblico H***** H***** | 4:12.34 | 33.1 |
| 11 | Nome non reso pubblico K***** A***** | 4:20.85 | 8.3 |