Speed
Nationaler Cup / Serie ×1
NC 8 Finale
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
레이스
100m · RESULTAT KVINNER 100M JUNIOR
여자 출전 인원: 1
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 S***** K***** | 0:12.30 | 1000.0 |
100m · RESULTAT KVINNER 100M SENIOR
여자 출전 인원: 3
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 S***** U***** | 0:11.86 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 K***** C***** R***** | 0:12.10 | 444.4 |
| 3 | 이름 비공개 M***** N***** G***** | 0:14.48 | 111.1 |
500m · RESULTAT KVINNER 500M SENIOR
여자 출전 인원: 10
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 V***** B***** | 0:40.18 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 M***** B***** F***** | 0:40.84 | 810.0 |
| 3 | 이름 비공개 H***** S***** | 0:41.56 | 640.0 |
| 4 | 이름 비공개 S***** M***** S***** | 0:42.96 | 490.0 |
| 5 | 이름 비공개 S***** U***** | 0:43.35 | 360.0 |
| 6 | 이름 비공개 V***** K***** S***** | 0:43.46 | 250.0 |
| 7 | 이름 비공개 K***** C***** R***** | 0:43.50 | 160.0 |
| 8 | 이름 비공개 D***** S***** | 0:43.93 | 90.0 |
| 9 | 이름 비공개 M***** N***** G***** | 0:57.11 | 40.0 |
| 10 | 이름 비공개 P***** J***** | 1:08.03 | 10.0 |
500m · RESULTAT MENN 500M JUNIOR
남자 출전 인원: 15
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 D***** E***** S***** | 0:36.36 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 N***** U***** | 0:36.89 | 871.1 |
| 3 | 이름 비공개 A***** A***** | 0:36.93 | 751.1 |
| 4 | 이름 비공개 F***** G***** H***** | 0:37.28 | 640.0 |
| 5 | 이름 비공개 J***** O***** B***** | 0:38.89 | 537.8 |
| 6 | 이름 비공개 K***** S***** | 0:39.87 | 444.4 |
| 7 | 이름 비공개 O***** F***** L***** | 0:40.66 | 360.0 |
| 8 | 이름 비공개 M***** S***** N***** | 0:41.06 | 284.4 |
| 9 | 이름 비공개 A***** A***** G***** | 0:41.43 | 217.8 |
| 10 | 이름 비공개 S***** H***** L***** | 0:41.48 | 160.0 |
| 11 | 이름 비공개 L***** U***** | 0:41.72 | 111.1 |
| 12 | 이름 비공개 Ø***** R***** | 0:42.17 | 71.1 |
| 13 | 이름 비공개 B***** O***** L***** | 0:43.36 | 40.0 |
| 14 | 이름 비공개 A***** H***** R***** | 0:44.10 | 17.8 |
| 15 | 이름 비공개 N***** S***** J***** | 0:45.10 | 4.4 |
500m · RESULTAT MENN 500M SENIOR
남자 출전 인원: 20
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 P***** M***** K***** | 0:36.16 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 C***** L***** M***** | 0:36.29 | 902.5 |
| 3 | 이름 비공개 S***** A***** | 0:36.43 | 810.0 |
| 4 | 이름 비공개 M***** S***** A***** | 0:36.59 | 722.5 |
| 5 | 이름 비공개 E***** M***** | 0:37.23 | 640.0 |
| 6 | 이름 비공개 E***** A***** R***** | 0:37.61 | 562.5 |
| 7 | 이름 비공개 H***** S***** B***** | 0:37.72 | 490.0 |
| 8 | 이름 비공개 R***** N***** K***** | 0:37.90 | 422.5 |
| 9 | 이름 비공개 T***** A***** | 0:38.05 | 360.0 |
| 10 | 이름 비공개 J***** S***** | 0:38.72 | 302.5 |
| 11 | 이름 비공개 V***** S***** H***** | 0:38.75 | 250.0 |
| 12 | 이름 비공개 D***** T***** E***** | 0:38.78 | 202.5 |
| 13 | 이름 비공개 G***** A***** | 0:38.80 | 160.0 |
| 14 | 이름 비공개 O***** N***** | 0:38.99 | 122.5 |
| 15 | 이름 비공개 H***** H***** | 0:39.58 | 90.0 |
| 16 | 이름 비공개 B***** M***** | 0:39.63 | 62.5 |
| 17 | 이름 비공개 O***** S***** N***** | 0:39.64 | 40.0 |
| 18 | 이름 비공개 S***** H***** | 0:39.83 | 22.5 |
| 19 | 이름 비공개 I***** N***** | 0:40.04 | 10.0 |
| 20 | 이름 비공개 K***** A***** | 0:44.22 | 2.5 |
1km · RESULTAT KVINNER 1000M JUNIOR
여자 출전 인원: 6
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 T***** J***** | 1:28.01 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 E***** B***** S***** | 1:30.90 | 694.4 |
| 3 | 이름 비공개 I***** S***** | 1:32.12 | 444.4 |
| 4 | 이름 비공개 A***** H***** T***** | 1:33.86 | 250.0 |
| 5 | 이름 비공개 F***** N***** | 1:35.79 | 111.1 |
| 6 | 이름 비공개 A***** D***** | 1:48.04 | 27.8 |
1km · RESULTAT KVINNER 1000M JUNIOR
여자 출전 인원: 14
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 I***** N***** | 1:22.70 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 S***** E***** K***** | 1:25.03 | 862.2 |
| 3 | 이름 비공개 E***** B***** S***** | 1:30.02 | 734.7 |
| 4 | 이름 비공개 E***** L***** T***** | 1:30.15 | 617.3 |
| 5 | 이름 비공개 L***** H***** | 1:30.50 | 510.2 |
| 6 | 이름 비공개 I***** S***** | 1:30.91 | 413.3 |
| 7 | 이름 비공개 S***** H***** | 1:32.10 | 326.5 |
| 8 | 이름 비공개 M***** B***** W***** | 1:33.09 | 250.0 |
| 9 | 이름 비공개 A***** H***** T***** | 1:33.22 | 183.7 |
| 10 | 이름 비공개 M***** G***** A***** | 1:35.50 | 127.6 |
| 11 | 이름 비공개 S***** B***** V***** | 1:36.12 | 81.6 |
| 12 | 이름 비공개 R***** O***** G***** | 1:39.14 | 45.9 |
| 13 | 이름 비공개 J***** H***** | 1:41.78 | 20.4 |
| 14 | 이름 비공개 F***** N***** | 1:42.73 | 5.1 |
1km · RESULTAT KVINNER 1000M SENIOR
여자 출전 인원: 5
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 V***** B***** | 1:22.03 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 S***** U***** | 1:27.85 | 640.0 |
| 3 | 이름 비공개 T***** S***** | 1:29.91 | 360.0 |
| 4 | 이름 비공개 P***** J***** | 1:31.06 | 160.0 |
| 5 | 이름 비공개 M***** N***** G***** | 1:57.51 | 40.0 |
1km · RESULTAT MENN 1000M JUNIOR
남자 출전 인원: 14
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 D***** E***** S***** | 1:11.30 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 F***** E***** H***** | 1:12.23 | 862.2 |
| 3 | 이름 비공개 A***** A***** | 1:13.18 | 734.7 |
| 4 | 이름 비공개 F***** M***** N***** | 1:13.53 | 617.3 |
| 5 | 이름 비공개 N***** U***** | 1:13.87 | 510.2 |
| 6 | 이름 비공개 I***** N***** | 1:14.63 | 413.3 |
| 7 | 이름 비공개 J***** O***** B***** | 1:18.96 | 326.5 |
| 8 | 이름 비공개 O***** F***** L***** | 1:19.25 | 250.0 |
| 9 | 이름 비공개 L***** U***** | 1:21.97 | 183.7 |
| 10 | 이름 비공개 S***** H***** L***** | 1:22.09 | 127.6 |
| 11 | 이름 비공개 D***** M***** D***** | 1:22.18 | 81.6 |
| 12 | 이름 비공개 M***** S***** N***** | 1:23.31 | 45.9 |
| 13 | 이름 비공개 Ø***** R***** | 1:24.93 | 20.4 |
| 14 | 이름 비공개 A***** A***** G***** | 1:25.92 | 5.1 |
1km · RESULTAT MENN 1000M SENIOR
남자 출전 인원: 11
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 S***** A***** | 1:11.97 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 S***** B***** | 1:12.11 | 826.4 |
| 3 | 이름 비공개 E***** M***** | 1:12.38 | 669.4 |
| 4 | 이름 비공개 M***** S***** A***** | 1:13.15 | 528.9 |
| 5 | 이름 비공개 H***** S***** B***** | 1:14.03 | 405.0 |
| 6 | 이름 비공개 E***** A***** R***** | 1:14.54 | 297.5 |
| 7 | 이름 비공개 J***** S***** | 1:16.24 | 206.6 |
| 8 | 이름 비공개 J***** J***** F***** S***** | 1:19.16 | 132.2 |
| 9 | 이름 비공개 B***** M***** | 1:19.18 | 74.4 |
| 10 | 이름 비공개 O***** N***** | 1:20.78 | 33.1 |
| 11 | 이름 비공개 O***** S***** N***** | 1:21.92 | 8.3 |
1.5km · RESULTAT KVINNER 1500M JUNIOR
여자 출전 인원: 9
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 I***** N***** | 2:06.77 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 S***** E***** K***** | 2:11.33 | 790.1 |
| 3 | 이름 비공개 E***** L***** T***** | 2:18.37 | 604.9 |
| 4 | 이름 비공개 L***** H***** | 2:19.61 | 444.4 |
| 5 | 이름 비공개 M***** B***** W***** | 2:22.33 | 308.6 |
| 6 | 이름 비공개 M***** G***** A***** | 2:25.79 | 197.5 |
| 7 | 이름 비공개 S***** B***** V***** | 2:31.50 | 111.1 |
| 8 | 이름 비공개 J***** H***** | 2:35.20 | 49.4 |
| 9 | 이름 비공개 R***** O***** G***** | 2:37.77 | 12.3 |
1.5km · RESULTAT KVINNER 1500M SENIOR
여자 출전 인원: 6
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 H***** S***** | 2:03.31 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 V***** K***** S***** | 2:08.13 | 694.4 |
| 3 | 이름 비공개 D***** S***** | 2:08.32 | 444.4 |
| 4 | 이름 비공개 S***** M***** S***** | 2:10.00 | 250.0 |
| 5 | 이름 비공개 K***** C***** R***** | 2:12.62 | 111.1 |
| 6 | 이름 비공개 T***** S***** | 2:19.15 | 27.8 |
1.5km · RESULTAT MENN 1500M SENIOR
남자 출전 인원: 15
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 S***** A***** | 1:49.72 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 E***** M***** | 1:49.79 | 871.1 |
| 3 | 이름 비공개 J***** G***** | 1:49.82 | 751.1 |
| 4 | 이름 비공개 O***** M***** | 1:49.85 | 640.0 |
| 5 | 이름 비공개 T***** A***** | 1:51.91 | 537.8 |
| 6 | 이름 비공개 R***** N***** K***** | 1:52.32 | 444.4 |
| 7 | 이름 비공개 S***** B***** | 1:53.53 | 360.0 |
| 8 | 이름 비공개 H***** S***** B***** | 1:53.77 | 284.4 |
| 9 | 이름 비공개 E***** A***** R***** | 1:55.62 | 217.8 |
| 10 | 이름 비공개 D***** T***** E***** | 1:55.87 | 160.0 |
| 11 | 이름 비공개 G***** A***** | 1:57.37 | 111.1 |
| 12 | 이름 비공개 H***** H***** | 2:00.83 | 71.1 |
| 13 | 이름 비공개 B***** M***** | 2:05.37 | 40.0 |
| 14 | 이름 비공개 K***** A***** | 2:06.91 | 17.8 |
| 15 | 이름 비공개 O***** N***** | 2:09.04 | 4.4 |
3km · RESULTAT MENN 3000M JUNIOR
남자 출전 인원: 7
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 F***** M***** N***** | 3:56.11 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 I***** N***** | 3:56.76 | 734.7 |
| 3 | 이름 비공개 K***** S***** | 4:08.98 | 510.2 |
| 4 | 이름 비공개 B***** O***** L***** | 4:28.11 | 326.5 |
| 5 | 이름 비공개 D***** M***** D***** | 4:33.79 | 183.7 |
| 6 | 이름 비공개 N***** S***** J***** | 5:02.37 | 81.6 |
| 7 | 이름 비공개 A***** H***** R***** | 5:13.60 | 20.4 |
3km · RESULTAT MENN 3000M SENIOR
남자 출전 인원: 11
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 O***** M***** | 3:49.91 | 1000.0 |
| 2 | 이름 비공개 J***** G***** | 3:50.59 | 826.4 |
| 3 | 이름 비공개 S***** T***** | 3:50.85 | 669.4 |
| 4 | 이름 비공개 R***** N***** K***** | 3:54.52 | 528.9 |
| 5 | 이름 비공개 T***** A***** | 3:54.70 | 405.0 |
| 6 | 이름 비공개 V***** S***** H***** | 3:57.67 | 297.5 |
| 7 | 이름 비공개 G***** A***** | 4:01.12 | 206.6 |
| 8 | 이름 비공개 S***** H***** | 4:01.48 | 132.2 |
| 9 | 이름 비공개 D***** T***** E***** | 4:05.31 | 74.4 |
| 10 | 이름 비공개 H***** H***** | 4:12.34 | 33.1 |
| 11 | 이름 비공개 K***** A***** | 4:20.85 | 8.3 |