本文へスキップ
Eislauf.at
ja
Speed Offen / Regional ×0.85

LyseCup 4

Sørmarka Arena – Stavanger NOR

レース

500 m · RESULTAT MIXED 500M

混合 出場者数:15

500 m · RESULTAT MIXED 500M
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 G***** H***** F***** 0:37.74 850.0
2 名前は非公開 T***** S***** 0:38.17 740.4
3 名前は非公開 B***** V***** 0:40.49 638.4
4 名前は非公開 N***** I***** 0:41.85 544.0
5 名前は非公開 K***** S***** E***** 0:42.65 457.1
6 名前は非公開 H***** J***** 0:44.79 377.8
7 名前は非公開 B***** A***** H***** 0:46.24 306.0
8 名前は非公開 S***** E***** G***** 0:46.51 241.8
9 名前は非公開 S***** H***** 0:47.03 185.1
10 名前は非公開 L***** S***** L***** 0:48.95 136.0
11 名前は非公開 L***** Ø***** 0:52.87 94.4
12 名前は非公開 B***** V***** 0:54.53 60.4
13 名前は非公開 B***** I***** K***** 0:54.61 34.0
14 名前は非公開 A***** H***** 0:57.58 15.1
15 名前は非公開 B***** P***** 1:00.99 3.8

ランキングの決まり方

1 km · RESULTAT KVINNER 1000M

女子 出場者数:8

1 km · RESULTAT KVINNER 1000M
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 B***** V***** 1:22.67 850.0
2 名前は非公開 K***** S***** E***** 1:25.66 650.8
3 名前は非公開 R***** B***** S***** 2:14.70 478.1
4 名前は非公開 S***** K***** 2:17.22 332.0
5 名前は非公開 S***** Y***** 2:20.52 212.5
6 名前は非公開 M***** K***** 2:27.18 119.5
7 名前は非公開 B***** A***** M***** 2:32.46 53.1
8 名前は非公開 C***** S***** 2:46.52 13.3

ランキングの決まり方