Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 4
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Provas
500 m · RESULTAT MIXED 500M
Mista Participantes: 15
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado G***** H***** F***** | 0:37.74 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado T***** S***** | 0:38.17 | 740.4 |
| 3 | Nome não divulgado B***** V***** | 0:40.49 | 638.4 |
| 4 | Nome não divulgado N***** I***** | 0:41.85 | 544.0 |
| 5 | Nome não divulgado K***** S***** E***** | 0:42.65 | 457.1 |
| 6 | Nome não divulgado H***** J***** | 0:44.79 | 377.8 |
| 7 | Nome não divulgado B***** A***** H***** | 0:46.24 | 306.0 |
| 8 | Nome não divulgado S***** E***** G***** | 0:46.51 | 241.8 |
| 9 | Nome não divulgado S***** H***** | 0:47.03 | 185.1 |
| 10 | Nome não divulgado L***** S***** L***** | 0:48.95 | 136.0 |
| 11 | Nome não divulgado L***** Ø***** | 0:52.87 | 94.4 |
| 12 | Nome não divulgado B***** V***** | 0:54.53 | 60.4 |
| 13 | Nome não divulgado B***** I***** K***** | 0:54.61 | 34.0 |
| 14 | Nome não divulgado A***** H***** | 0:57.58 | 15.1 |
| 15 | Nome não divulgado B***** P***** | 1:00.99 | 3.8 |
1 km · RESULTAT KVINNER 1000M
Mulheres Participantes: 8
| Lugar | Atleta | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nome não divulgado B***** V***** | 1:22.67 | 850.0 |
| 2 | Nome não divulgado K***** S***** E***** | 1:25.66 | 650.8 |
| 3 | Nome não divulgado R***** B***** S***** | 2:14.70 | 478.1 |
| 4 | Nome não divulgado S***** K***** | 2:17.22 | 332.0 |
| 5 | Nome não divulgado S***** Y***** | 2:20.52 | 212.5 |
| 6 | Nome não divulgado M***** K***** | 2:27.18 | 119.5 |
| 7 | Nome não divulgado B***** A***** M***** | 2:32.46 | 53.1 |
| 8 | Nome não divulgado C***** S***** | 2:46.52 | 13.3 |