Speed
Nationaler Cup / Serie ×1
Norgescup 7
Olympia Hall – Hamar NOR
Courses
1 6.02.2025
Mixte Partants : 16
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué L***** O***** G***** | 2:12.27 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué L***** M***** | 2:14.10 | 878.9 |
| 3 | Nom non divulgué L***** O***** G***** | 2:15.37 | 765.6 |
| 4 | Nom non divulgué L***** H***** | 2:15.92 | 660.2 |
| 5 | Nom non divulgué A***** L***** S***** | 2:16.44 | 562.5 |
| 6 | Nom non divulgué P***** L***** S***** | 2:18.25 | 472.7 |
| 7 | Nom non divulgué A***** H***** B***** | 2:22.93 | 390.6 |
| 8 | Nom non divulgué S***** B***** V***** | 2:22.99 | 316.4 |
| 9 | Nom non divulgué I***** S***** | 2:23.98 | 250.0 |
| 10 | Nom non divulgué M***** B***** W***** | 2:24.66 | 191.4 |
| 11 | Nom non divulgué H***** F***** | 2:26.99 | 140.6 |
| 12 | Nom non divulgué N***** M***** N***** | 2:27.24 | 97.7 |
| 13 | Nom non divulgué J***** H***** | 2:30.25 | 62.5 |
| 14 | Nom non divulgué R***** O***** G***** | 2:34.71 | 35.2 |
| 15 | Nom non divulgué J***** B***** | 2:36.54 | 15.6 |
| 16 | Nom non divulgué M***** K***** S***** | 2:49.86 | 3.9 |
1 6.02.2025
Mixte Partants : 4
| Place | Athlète | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom non divulgué M***** B***** F***** | 2:05.37 | 1000.0 |
| 2 | Nom non divulgué I***** H***** E***** | 2:09.67 | 562.5 |
| 3 | Nom non divulgué S***** M***** S***** | 2:10.71 | 250.0 |
| 20 | Nom non divulgué M***** N***** G***** | 3:08.37 | 0.0 |