Speed
Nationaler Cup / Serie ×1
Norgescup 7
Olympia Hall – Hamar NOR
Wyścigi
1 6.02.2025
Mieszana Startujących: 16
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione L***** O***** G***** | 2:12.27 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione L***** M***** | 2:14.10 | 878.9 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione L***** O***** G***** | 2:15.37 | 765.6 |
| 4 | Nazwisko nieujawnione L***** H***** | 2:15.92 | 660.2 |
| 5 | Nazwisko nieujawnione A***** L***** S***** | 2:16.44 | 562.5 |
| 6 | Nazwisko nieujawnione P***** L***** S***** | 2:18.25 | 472.7 |
| 7 | Nazwisko nieujawnione A***** H***** B***** | 2:22.93 | 390.6 |
| 8 | Nazwisko nieujawnione S***** B***** V***** | 2:22.99 | 316.4 |
| 9 | Nazwisko nieujawnione I***** S***** | 2:23.98 | 250.0 |
| 10 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** W***** | 2:24.66 | 191.4 |
| 11 | Nazwisko nieujawnione H***** F***** | 2:26.99 | 140.6 |
| 12 | Nazwisko nieujawnione N***** M***** N***** | 2:27.24 | 97.7 |
| 13 | Nazwisko nieujawnione J***** H***** | 2:30.25 | 62.5 |
| 14 | Nazwisko nieujawnione R***** O***** G***** | 2:34.71 | 35.2 |
| 15 | Nazwisko nieujawnione J***** B***** | 2:36.54 | 15.6 |
| 16 | Nazwisko nieujawnione M***** K***** S***** | 2:49.86 | 3.9 |
1 6.02.2025
Mieszana Startujących: 4
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko nieujawnione M***** B***** F***** | 2:05.37 | 1000.0 |
| 2 | Nazwisko nieujawnione I***** H***** E***** | 2:09.67 | 562.5 |
| 3 | Nazwisko nieujawnione S***** M***** S***** | 2:10.71 | 250.0 |
| 20 | Nazwisko nieujawnione M***** N***** G***** | 3:08.37 | 0.0 |