Speed
Nationaler Cup / Serie ×1
Norgescup 7
Olympia Hall – Hamar NOR
Jednotlivé jazdy
1 6.02.2025
Zmiešaná Štartujúcich: 16
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené L***** O***** G***** | 2:12.27 | 1000.0 |
| 2 | Meno nezverejnené L***** M***** | 2:14.10 | 878.9 |
| 3 | Meno nezverejnené L***** O***** G***** | 2:15.37 | 765.6 |
| 4 | Meno nezverejnené L***** H***** | 2:15.92 | 660.2 |
| 5 | Meno nezverejnené A***** L***** S***** | 2:16.44 | 562.5 |
| 6 | Meno nezverejnené P***** L***** S***** | 2:18.25 | 472.7 |
| 7 | Meno nezverejnené A***** H***** B***** | 2:22.93 | 390.6 |
| 8 | Meno nezverejnené S***** B***** V***** | 2:22.99 | 316.4 |
| 9 | Meno nezverejnené I***** S***** | 2:23.98 | 250.0 |
| 10 | Meno nezverejnené M***** B***** W***** | 2:24.66 | 191.4 |
| 11 | Meno nezverejnené H***** F***** | 2:26.99 | 140.6 |
| 12 | Meno nezverejnené N***** M***** N***** | 2:27.24 | 97.7 |
| 13 | Meno nezverejnené J***** H***** | 2:30.25 | 62.5 |
| 14 | Meno nezverejnené R***** O***** G***** | 2:34.71 | 35.2 |
| 15 | Meno nezverejnené J***** B***** | 2:36.54 | 15.6 |
| 16 | Meno nezverejnené M***** K***** S***** | 2:49.86 | 3.9 |
1 6.02.2025
Zmiešaná Štartujúcich: 4
| Umiestnenie | Pretekár | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Meno nezverejnené M***** B***** F***** | 2:05.37 | 1000.0 |
| 2 | Meno nezverejnené I***** H***** E***** | 2:09.67 | 562.5 |
| 3 | Meno nezverejnené S***** M***** S***** | 2:10.71 | 250.0 |
| 20 | Meno nezverejnené M***** N***** G***** | 3:08.37 | 0.0 |