Speed
Nationaler Cup / Serie ×1
Norgescup 7
Olympia Hall – Hamar NOR
Løb
1 6.02.2025
Mixed Startende: 16
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet L***** O***** G***** | 2:12.27 | 1000.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet L***** M***** | 2:14.10 | 878.9 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet L***** O***** G***** | 2:15.37 | 765.6 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet L***** H***** | 2:15.92 | 660.2 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet A***** L***** S***** | 2:16.44 | 562.5 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet P***** L***** S***** | 2:18.25 | 472.7 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet A***** H***** B***** | 2:22.93 | 390.6 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet S***** B***** V***** | 2:22.99 | 316.4 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet I***** S***** | 2:23.98 | 250.0 |
| 10 | Navnet er ikke frigivet M***** B***** W***** | 2:24.66 | 191.4 |
| 11 | Navnet er ikke frigivet H***** F***** | 2:26.99 | 140.6 |
| 12 | Navnet er ikke frigivet N***** M***** N***** | 2:27.24 | 97.7 |
| 13 | Navnet er ikke frigivet J***** H***** | 2:30.25 | 62.5 |
| 14 | Navnet er ikke frigivet R***** O***** G***** | 2:34.71 | 35.2 |
| 15 | Navnet er ikke frigivet J***** B***** | 2:36.54 | 15.6 |
| 16 | Navnet er ikke frigivet M***** K***** S***** | 2:49.86 | 3.9 |
1 6.02.2025
Mixed Startende: 4
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet M***** B***** F***** | 2:05.37 | 1000.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet I***** H***** E***** | 2:09.67 | 562.5 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet S***** M***** S***** | 2:10.71 | 250.0 |
| 20 | Navnet er ikke frigivet M***** N***** G***** | 3:08.37 | 0.0 |