本文へスキップ
Eislauf.at
ja
Speed Offen / Regional ×0.85

LyseCup 6

Sørmarka Arena – Stavanger NOR

レース

500 m · RESULTAT MIXED 500M

混合 出場者数:15

500 m · RESULTAT MIXED 500M
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 O***** A***** K***** L***** 0:44.65 850.0
2 名前は非公開 J***** H***** 0:44.79 740.4
3 名前は非公開 P***** J***** 0:45.76 638.4
4 名前は非公開 H***** S***** 0:46.48 544.0
5 名前は非公開 H***** F***** 0:47.50 457.1
6 名前は非公開 O***** W***** 0:50.12 377.8
7 名前は非公開 H***** W***** 0:53.42 306.0
8 名前は非公開 I***** K***** B***** 0:54.10 241.8
9 名前は非公開 H***** R***** 0:56.73 185.1
10 名前は非公開 K***** S***** 0:57.45 136.0
11 名前は非公開 H***** A***** 0:59.16 94.4
12 名前は非公開 M***** N***** 0:59.40 60.4
13 名前は非公開 Y***** S***** 1:05.72 34.0
14 名前は非公開 A***** H***** S***** 1:16.38 15.1
15 名前は非公開 A***** M***** B***** 1:19.35 3.8

ランキングの決まり方

1 km · RESULTAT MIXED 1000M

混合 出場者数:9

1 km · RESULTAT MIXED 1000M
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 O***** A***** K***** L***** 1:29.49 850.0
2 名前は非公開 H***** S***** 1:31.67 671.6
3 名前は非公開 P***** J***** 1:33.64 514.2
4 名前は非公開 H***** F***** 1:38.45 377.8
5 名前は非公開 H***** W***** 1:46.75 262.3
6 名前は非公開 I***** K***** B***** 1:55.10 167.9
7 名前は非公開 H***** R***** 2:02.09 94.4
8 名前は非公開 K***** S***** 2:10.57 42.0
9 名前は非公開 Y***** S***** 2:25.63 10.5

ランキングの決まり方

3 km · RESULTAT MENN 3000M

男子 出場者数:5

3 km · RESULTAT MENN 3000M
着順 選手 タイム ポイント
1 名前は非公開 E***** B***** 3:59.72 850.0
2 名前は非公開 E***** M***** 4:35.65 544.0
3 名前は非公開 O***** W***** 5:29.46 306.0
4 名前は非公開 H***** A***** 6:04.97 136.0
5 名前は非公開 H***** P***** 6:11.56 34.0

ランキングの決まり方