Przejdź do treści głównej
Eislauf.at
pl
Speed Offen / Regional ×0.85

LyseCup 6

Sørmarka Arena – Stavanger NOR

Wyścigi

500 m · RESULTAT MIXED 500M

Mieszana Startujących: 15

500 m · RESULTAT MIXED 500M
Pozycja Zawodnik Czas Punkty
1 Nazwisko nieujawnione O***** A***** K***** L***** 0:44.65 850.0
2 Nazwisko nieujawnione J***** H***** 0:44.79 740.4
3 Nazwisko nieujawnione P***** J***** 0:45.76 638.4
4 Nazwisko nieujawnione H***** S***** 0:46.48 544.0
5 Nazwisko nieujawnione H***** F***** 0:47.50 457.1
6 Nazwisko nieujawnione O***** W***** 0:50.12 377.8
7 Nazwisko nieujawnione H***** W***** 0:53.42 306.0
8 Nazwisko nieujawnione I***** K***** B***** 0:54.10 241.8
9 Nazwisko nieujawnione H***** R***** 0:56.73 185.1
10 Nazwisko nieujawnione K***** S***** 0:57.45 136.0
11 Nazwisko nieujawnione H***** A***** 0:59.16 94.4
12 Nazwisko nieujawnione M***** N***** 0:59.40 60.4
13 Nazwisko nieujawnione Y***** S***** 1:05.72 34.0
14 Nazwisko nieujawnione A***** H***** S***** 1:16.38 15.1
15 Nazwisko nieujawnione A***** M***** B***** 1:19.35 3.8

Jak powstaje klasyfikacja

1 km · RESULTAT MIXED 1000M

Mieszana Startujących: 9

1 km · RESULTAT MIXED 1000M
Pozycja Zawodnik Czas Punkty
1 Nazwisko nieujawnione O***** A***** K***** L***** 1:29.49 850.0
2 Nazwisko nieujawnione H***** S***** 1:31.67 671.6
3 Nazwisko nieujawnione P***** J***** 1:33.64 514.2
4 Nazwisko nieujawnione H***** F***** 1:38.45 377.8
5 Nazwisko nieujawnione H***** W***** 1:46.75 262.3
6 Nazwisko nieujawnione I***** K***** B***** 1:55.10 167.9
7 Nazwisko nieujawnione H***** R***** 2:02.09 94.4
8 Nazwisko nieujawnione K***** S***** 2:10.57 42.0
9 Nazwisko nieujawnione Y***** S***** 2:25.63 10.5

Jak powstaje klasyfikacja

3 km · RESULTAT MENN 3000M

Mężczyźni Startujących: 5

3 km · RESULTAT MENN 3000M
Pozycja Zawodnik Czas Punkty
1 Nazwisko nieujawnione E***** B***** 3:59.72 850.0
2 Nazwisko nieujawnione E***** M***** 4:35.65 544.0
3 Nazwisko nieujawnione O***** W***** 5:29.46 306.0
4 Nazwisko nieujawnione H***** A***** 6:04.97 136.0
5 Nazwisko nieujawnione H***** P***** 6:11.56 34.0

Jak powstaje klasyfikacja