Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 6
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
레이스
500m · RESULTAT MIXED 500M
혼성 출전 인원: 15
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 O***** A***** K***** L***** | 0:44.65 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 J***** H***** | 0:44.79 | 740.4 |
| 3 | 이름 비공개 P***** J***** | 0:45.76 | 638.4 |
| 4 | 이름 비공개 H***** S***** | 0:46.48 | 544.0 |
| 5 | 이름 비공개 H***** F***** | 0:47.50 | 457.1 |
| 6 | 이름 비공개 O***** W***** | 0:50.12 | 377.8 |
| 7 | 이름 비공개 H***** W***** | 0:53.42 | 306.0 |
| 8 | 이름 비공개 I***** K***** B***** | 0:54.10 | 241.8 |
| 9 | 이름 비공개 H***** R***** | 0:56.73 | 185.1 |
| 10 | 이름 비공개 K***** S***** | 0:57.45 | 136.0 |
| 11 | 이름 비공개 H***** A***** | 0:59.16 | 94.4 |
| 12 | 이름 비공개 M***** N***** | 0:59.40 | 60.4 |
| 13 | 이름 비공개 Y***** S***** | 1:05.72 | 34.0 |
| 14 | 이름 비공개 A***** H***** S***** | 1:16.38 | 15.1 |
| 15 | 이름 비공개 A***** M***** B***** | 1:19.35 | 3.8 |
1km · RESULTAT MIXED 1000M
혼성 출전 인원: 9
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 O***** A***** K***** L***** | 1:29.49 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 H***** S***** | 1:31.67 | 671.6 |
| 3 | 이름 비공개 P***** J***** | 1:33.64 | 514.2 |
| 4 | 이름 비공개 H***** F***** | 1:38.45 | 377.8 |
| 5 | 이름 비공개 H***** W***** | 1:46.75 | 262.3 |
| 6 | 이름 비공개 I***** K***** B***** | 1:55.10 | 167.9 |
| 7 | 이름 비공개 H***** R***** | 2:02.09 | 94.4 |
| 8 | 이름 비공개 K***** S***** | 2:10.57 | 42.0 |
| 9 | 이름 비공개 Y***** S***** | 2:25.63 | 10.5 |
3km · RESULTAT MENN 3000M
남자 출전 인원: 5
| 등수 | 선수 | 기록 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이름 비공개 E***** B***** | 3:59.72 | 850.0 |
| 2 | 이름 비공개 E***** M***** | 4:35.65 | 544.0 |
| 3 | 이름 비공개 O***** W***** | 5:29.46 | 306.0 |
| 4 | 이름 비공개 H***** A***** | 6:04.97 | 136.0 |
| 5 | 이름 비공개 H***** P***** | 6:11.56 | 34.0 |