Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 6
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Гонки
500 м · RESULTAT MIXED 500M
Смешанная На старте: 15
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто O***** A***** K***** L***** | 0:44.65 | 850.0 |
| 2 | Имя не раскрыто J***** H***** | 0:44.79 | 740.4 |
| 3 | Имя не раскрыто P***** J***** | 0:45.76 | 638.4 |
| 4 | Имя не раскрыто H***** S***** | 0:46.48 | 544.0 |
| 5 | Имя не раскрыто H***** F***** | 0:47.50 | 457.1 |
| 6 | Имя не раскрыто O***** W***** | 0:50.12 | 377.8 |
| 7 | Имя не раскрыто H***** W***** | 0:53.42 | 306.0 |
| 8 | Имя не раскрыто I***** K***** B***** | 0:54.10 | 241.8 |
| 9 | Имя не раскрыто H***** R***** | 0:56.73 | 185.1 |
| 10 | Имя не раскрыто K***** S***** | 0:57.45 | 136.0 |
| 11 | Имя не раскрыто H***** A***** | 0:59.16 | 94.4 |
| 12 | Имя не раскрыто M***** N***** | 0:59.40 | 60.4 |
| 13 | Имя не раскрыто Y***** S***** | 1:05.72 | 34.0 |
| 14 | Имя не раскрыто A***** H***** S***** | 1:16.38 | 15.1 |
| 15 | Имя не раскрыто A***** M***** B***** | 1:19.35 | 3.8 |
1 км · RESULTAT MIXED 1000M
Смешанная На старте: 9
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто O***** A***** K***** L***** | 1:29.49 | 850.0 |
| 2 | Имя не раскрыто H***** S***** | 1:31.67 | 671.6 |
| 3 | Имя не раскрыто P***** J***** | 1:33.64 | 514.2 |
| 4 | Имя не раскрыто H***** F***** | 1:38.45 | 377.8 |
| 5 | Имя не раскрыто H***** W***** | 1:46.75 | 262.3 |
| 6 | Имя не раскрыто I***** K***** B***** | 1:55.10 | 167.9 |
| 7 | Имя не раскрыто H***** R***** | 2:02.09 | 94.4 |
| 8 | Имя не раскрыто K***** S***** | 2:10.57 | 42.0 |
| 9 | Имя не раскрыто Y***** S***** | 2:25.63 | 10.5 |
3 км · RESULTAT MENN 3000M
Мужчины На старте: 5
| Позиция | Спортсмен | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Имя не раскрыто E***** B***** | 3:59.72 | 850.0 |
| 2 | Имя не раскрыто E***** M***** | 4:35.65 | 544.0 |
| 3 | Имя не раскрыто O***** W***** | 5:29.46 | 306.0 |
| 4 | Имя не раскрыто H***** A***** | 6:04.97 | 136.0 |
| 5 | Имя не раскрыто H***** P***** | 6:11.56 | 34.0 |