Speed
Offen / Regional ×0.85
LyseCup 6
Sørmarka Arena – Stavanger NOR
Løb
500 m · RESULTAT MIXED 500M
Mixed Startende: 15
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet O***** A***** K***** L***** | 0:44.65 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet J***** H***** | 0:44.79 | 740.4 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet P***** J***** | 0:45.76 | 638.4 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet H***** S***** | 0:46.48 | 544.0 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet H***** F***** | 0:47.50 | 457.1 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet O***** W***** | 0:50.12 | 377.8 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet H***** W***** | 0:53.42 | 306.0 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet I***** K***** B***** | 0:54.10 | 241.8 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet H***** R***** | 0:56.73 | 185.1 |
| 10 | Navnet er ikke frigivet K***** S***** | 0:57.45 | 136.0 |
| 11 | Navnet er ikke frigivet H***** A***** | 0:59.16 | 94.4 |
| 12 | Navnet er ikke frigivet M***** N***** | 0:59.40 | 60.4 |
| 13 | Navnet er ikke frigivet Y***** S***** | 1:05.72 | 34.0 |
| 14 | Navnet er ikke frigivet A***** H***** S***** | 1:16.38 | 15.1 |
| 15 | Navnet er ikke frigivet A***** M***** B***** | 1:19.35 | 3.8 |
1 km · RESULTAT MIXED 1000M
Mixed Startende: 9
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet O***** A***** K***** L***** | 1:29.49 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet H***** S***** | 1:31.67 | 671.6 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet P***** J***** | 1:33.64 | 514.2 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet H***** F***** | 1:38.45 | 377.8 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet H***** W***** | 1:46.75 | 262.3 |
| 6 | Navnet er ikke frigivet I***** K***** B***** | 1:55.10 | 167.9 |
| 7 | Navnet er ikke frigivet H***** R***** | 2:02.09 | 94.4 |
| 8 | Navnet er ikke frigivet K***** S***** | 2:10.57 | 42.0 |
| 9 | Navnet er ikke frigivet Y***** S***** | 2:25.63 | 10.5 |
3 km · RESULTAT MENN 3000M
Herrer Startende: 5
| Plads | Atlet | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Navnet er ikke frigivet E***** B***** | 3:59.72 | 850.0 |
| 2 | Navnet er ikke frigivet E***** M***** | 4:35.65 | 544.0 |
| 3 | Navnet er ikke frigivet O***** W***** | 5:29.46 | 306.0 |
| 4 | Navnet er ikke frigivet H***** A***** | 6:04.97 | 136.0 |
| 5 | Navnet er ikke frigivet H***** P***** | 6:11.56 | 34.0 |